نمرات پایانی محاسبات فنی ۹۲-۹۱
| محاسبات فنی 92-91 | نوبت اول | نوبت دوم | |||||||||
| ردیف | نام ونام خانوادگی | مستمر | آزمون | جمع | نهایی | مستمر | آزمون | جمع | نهایی | نمره سالیانه | وضعیت |
| 1 | نعیم آبخیز | ۱۲ | ۹ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۹ | ۷۰ | ۱۱٫۶۶۷ | ۱۰۰ | قبول |
| ۲ | سعید بلیلی فرد | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۶۶۷ | ۱۷ | ۱۰ | ۷۴ | ۱۲٫۳۳۳ | ۱۰۶ | قبول |
| ۳ | محمد بهرامی | ۱۲ | ۶ | ۲۴ | ۸ | ۱۰ | ۲ | ۲۸ | ۴٫۶۶۶۷ | ۵۲ | تجدید |
| ۴ | امین پاشایی | ۱۷ | ۱۶ | ۴۹ | ۱۶٫۳۳۳ | ۱۸ | ۱۳٫۵ | ۹۰ | ۱۵ | ۱۳۹ | قبول |
| ۵ | علی ترکی زاده | ۹ | ۶ | ۲۱ | ۷ | ۱۰ | ۱ | ۲۴ | ۴ | ۴۵ | تجدید |
| ۶ | امیر ذاکرحسینی درباغی | ۱۲ | ۷ | ۲۶ | ۸٫۶۶۶۷ | ۱۰ | ۳ | ۳۲ | ۵٫۳۳۳۳ | ۵۸ | تجدید |
| ۷ | فرشید رهبری | ۱۱ | ۸ | ۲۷ | ۹ | ۱۲ | ۳ | ۳۶ | ۶ | ۶۳ | تجدید |
| ۸ | سعید زائری | ۱۳ | ۸ | ۲۹ | ۹٫۶۶۶۷ | ۱۶٫۵ | ۱۱٫۵ | ۷۹ | ۱۳٫۱۶۷ | ۱۰۸ | قبول |
| ۹ | سجاد زارعی | ۱۳ | ۹ | ۳۱ | ۱۰٫۳۳۳ | ۱۶٫۵ | ۱۱٫۵ | ۷۹ | ۱۳٫۱۶۷ | ۱۱۰ | قبول |
| ۱۰ | محمد امین زارعی | ۲۰ | ۱۹ | ۵۸ | ۱۹٫۳۳۳ | ۲۰ | ۱۸٫۵ | ۱۱۴ | ۱۹ | ۱۷۲ | قبول |
| ۱۱ | مهرداد زارعی کریانی | ۱۲ | ۷ | ۲۶ | ۸٫۶۶۶۷ | ۱۷ | ۱۰ | ۷۴ | ۱۲٫۳۳۳ | ۱۰۰ | قبول |
| ۱۲ | محمد زارعی نجات | ۱۰ | ۶ | ۲۲ | ۷٫۳۳۳۳ | ۱۰ | ۳٫۵ | ۳۴ | ۵٫۶۶۶۷ | ۵۶ | تجدید |
| ۱۳ | کاظم سالارمرد | ۱۶ | ۱۲ | ۴۰ | ۱۳٫۳۳۳ | ۱۸٫۵ | ۱۳٫۵ | ۹۱ | ۱۵٫۱۶۷ | ۱۳۱ | قبول |
| ۱۴ | جواد سالاری | ۱۳ | ۹ | ۳۱ | ۱۰٫۳۳۳ | ۱۶ | ۷ | ۶۰ | ۱۰ | ۹۱ | تجدید |
| ۱۵ | حسین سالاری | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۶۶۷ | ۲۰ | ۱۷٫۵ | ۱۱۰ | ۱۸٫۳۳۳ | ۱۶۳ | قبول |
| ۱۶ | رضا سالاری | ۱۳ | ۸ | ۲۹ | ۹٫۶۶۶۷ | ۱۵ | ۶ | ۵۴ | ۹ | ۸۳ | تجدید |
| ۱۷ | محمد سالاری | ۱۲ | ۷٫۵ | ۲۷ | ۹ | ۱۹ | ۱۴٫۵ | ۹۶ | ۱۶ | ۱۲۳ | قبول |
| ۱۸ | عباس شاکری بلیلی | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۶۶۷ | ۱۶ | ۹ | ۶۸ | ۱۱٫۳۳۳ | ۱۰۰ | قبول |
| ۱۹ | مجید شریفی | ۱۱ | ۶ | ۲۳ | ۷٫۶۶۶۷ | ۱۴ | ۶ | ۵۲ | ۸٫۶۶۶۷ | ۷۵ | تجدید |
| ۲۰ | یعقوب شهدادی | ۱۴ | ۱۲ | ۳۸ | ۱۲٫۶۶۷ | ۱۷ | ۹ | ۷۰ | ۱۱٫۶۶۷ | ۱۰۸ | قبول |
| ۲۱ | عطالله طیبی شاهی | ۱۵ | ۱۴ | ۴۳ | ۱۴٫۳۳۳ | ۱۵ | ۷ | ۵۸ | ۹٫۶۶۶۷ | ۱۰۱ | قبول |
| ۲۲ | محمد عزیزنسب | ۱۳ | ۶ | ۲۵ | ۸٫۳۳۳۳ | ۱۵ | ۷ | ۵۸ | ۹٫۶۶۶۷ | ۸۳ | تجدید |
| ۲۳ | محمد عسکرزاده | ۱۲ | ۹ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۷۰ | ۱۱٫۶۶۷ | ۱۰۰ | قبول |
| ۲۴ | ابراهیم عیدی زاده | ۸ | ۶٫۵ | ۲۱ | ۷ | ۱۷ | ۹ | ۷۰ | ۱۱٫۶۶۷ | ۹۱ | تجدید |
| ۲۵ | محمد امین فتحی نوش آباد | ۹ | ۸ | ۲۵ | ۸٫۳۳۳۳ | ۱۶٫۵ | ۱۰٫۵ | ۷۵ | ۱۲٫۵ | ۱۰۰ | قبول |
| ۲۶ | مهدی کریمی | ۱۲ | ۱۰ | ۳۲ | ۱۰٫۶۶۷ | ۱۶ | ۹ | ۶۸ | ۱۱٫۳۳۳ | ۱۰۰ | قبول |
| ۲۷ | ایوب محتاجی | ۱۵ | ۹ | ۳۳ | ۱۱ | ۱۷ | ۸٫۵ | ۶۸ | ۱۱٫۳۳۳ | ۱۰۱ | قبول |
| ۲۸ | علی محمودی | ۱۲ | ۹ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۵ | ۵۲ | ۸٫۶۶۶۷ | ۸۲ | تجدید |
| ۲۹ | افشین مهرابی | ۱۹ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۴٫۳۳۳ | ۱۹ | ۱۵ | ۹۸ | ۱۶٫۳۳۳ | ۱۴۱ | قبول |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| میانگین کلاس | 13.172 | 9.4483 | 31 | 10.333 | 15.724 | 8.96552 | 65.0667 | 10.844 | 96.0667 | ||
در صورت داشتن اعتراض به نمره می توانید در قسمت نظرات سایت اعتراض خود را درج نمائید.
کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان
کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان تالیف مرتضی ذاکری درباغی منتشر شد. در این کتاب سوالات نهایی این درس از خرداد 1385 لغایت دی ماه ۱۳۹۱ بررسی شده و قسمت هایی که اخیرا حذف شده گنجانده نشده است و مناسب برای آمادگی امتحان نهایی می باشد. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرند.۰۹۱۷۳۶۳۵۸۴۶
نمرات نوبت اول روشهای اجرایی ۹۲-۱۳۹۱
| ردیف | نام ونام خانوادگی | مستمر | امتحان | جمع | نمره نهایی |
| ۱ | نعیم آبخیز | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۲ | سعید بلیلی فرد | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۳ | محمد بهرامی | ۱۳ | ۱۱ | ۳۵ | ۱۱٫۷ |
| ۴ | امین پاشایی | ۱۸ | ۱۴ | ۴۶ | ۱۵٫۳ |
| ۵ | علی ترکی زاده | ۱۲ | ۱۰ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| ۶ | امیر ذاکرحسینی | ۱۵ | ۱۳ | ۴۱ | ۱۳٫۷ |
| ۷ | حسین رنجبری | ۱۰ | ۵ | ۲۰ | ۶٫۶۷ |
| ۸ | فرشید رهبری | ۱۷ | ۱۵ | ۴۷ | ۱۵٫۷ |
| ۹ | سعید زائری | ۲۰ | ۱۸ | ۵۶ | ۱۸٫۷ |
| ۱۰ | سجاد زارعی | ۲۰ | ۱۹ | ۵۸ | ۱۹٫۳ |
| ۱۱ | محمد امین زارعی | ۲۰ | ۱۷ | ۵۴ | ۱۸ |
| ۱۲ | مهرداد زارعی | ۱۵ | ۱۳ | ۴۱ | ۱۳٫۷ |
| ۱۳ | محمد زارعی نجات | ۱۶ | ۱۴ | ۴۴ | ۱۴٫۷ |
| ۱۴ | جواد سالاری | ۱۵ | ۱۲ | ۳۹ | ۱۳ |
| ۱۵ | حسین سالاری | ۲۰ | ۱۸ | ۵۶ | ۱۸٫۷ |
| ۱۶ | رضا سالاری | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۱۷ | محمد سالاری | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۱۸ | کاظم سالارمرد | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۱۹ | عباس شاکری | ۱۸ | ۱۳ | ۴۴ | ۱۴٫۷ |
| ۲۰ | مجید شریفی | ۱۵ | ۹ | ۳۳ | ۱۱ |
| ۲۱ | یعقوب شهدادی | ۲۰ | ۱۸ | ۵۶ | ۱۸٫۷ |
| ۲۲ | عطالله طییبی شاهی | ۱۶ | ۱۱ | ۳۸ | ۱۲٫۷ |
| ۲۳ | محمد عزیز نسب | ۱۳ | ۱۱ | ۳۵ | ۱۱٫۷ |
| ۲۴ | محمد عسکر زاده | ۱۸ | ۱۴ | ۴۶ | ۱۵٫۳ |
| ۲۵ | ابراهیم عیدی زاده | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۲۶ | محمد امین فتحی | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۲۷ | مهدی کریمی | ۱۷ | ۱۵ | ۴۷ | ۱۵٫۷ |
| ۲۸ | ایوب محتاجی | ۱۷ | ۱۵ | ۴۷ | ۱۵٫۷ |
| ۲۹ | علی محمودی | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| ۳۰ | افشین مهرابی | ۲۰ | ۱۶ | ۵۲ | ۱۷٫۳ |
| 0 | 0 | ||||
| میانگین کلاس | 17.23 | 15 | 15 | ||
نمرات اولیه متره و برآورد سوم معماری ۹۲-۱۳۹۱
| نام ونام خانوادگی | مستمر | امتحان |
| نوید بازماندگان | 16 | |
| سه شنبه پور | 15 | |
| سلمانکار | 14 | |
| حسینی منش | 11 | |
| نمازی | 11 | |
| عباس زائری | 11 | |
| زمانی | 11 | |
| امین زاهدی | 11 | |
| کبابی | 10 | |
| 10 | ||
| قریشی | 10 | |
| ترکمانی | 10 | |
| احمد عباسی | 9 | |
| وحید حیدری | 8 | |
| سعادتی | 7 | |
| مالکی زاده | 7 | |
| مظفر رنجبری | 7 | |
| محمد دهقانی | 7 | |
| کاظم عباسی | 6 | |
| شهرام زارعی | 5 | |
| علی محمدی | 4 | |
| اسدی | 4 | |
| خواجه دادی | 4 | |
| رهیده | 3 | |
| احمدی زاده | 3 | |
| عماد اسماعیلی | 1 | |
| رنجبر اصل | 1 | |
| عرب کیش | 1 | |
| میعاد دهقانی | غ | |
| فرخ نیا | غ | |
نمرات محاسبات فنی ساختمان نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱
| نام ونام خانوادگی | مستمر | امتحان | جمع | نمره نهایی |
| نعیم آبخیز | ۱۱ | ۱۰ | ۳۱ | ۱۰٫۳ |
| سعید بلیلی فرد | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| محمد بهرامی | ۱۲ | ۶ | ۲۴ | ۸ |
| امین پاشایی | ۱۸ | ۱۷ | ۵۲ | ۱۷٫۳ |
| علی ترکی زاده | ۱۰ | 10 | 3.33 | |
| امیر ذاکرحسینی | ۱۲ | ۷ | ۲۶ | ۸٫۶۷ |
| حسین رنجبری | ۱۲ | ۵ | ۲۲ | ۷٫۳۳ |
| فرشید رهبری | ۱۲ | ۹ | ۳۰ | ۱۰ |
| سعید زائری | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| سجاد زارعی | ۱۴ | ۱۰ | ۳۴ | ۱۱٫۳ |
| محمد امین زارعی | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۲۰ |
| مهرداد زارعی | ۱۳ | ۸ | ۲۹ | ۹٫۶۷ |
| محمد زارعی نجات | ۱۲ | ۷ | ۲۶ | ۸٫۶۷ |
| جواد سالاری | ۱۳ | ۱۰ | ۳۳ | ۱۱ |
| حسین سالاری | ۱۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۱۷٫۷ |
| رضا سالاری | ۱۲ | ۸ | ۲۸ | ۹٫۳۳ |
| محمد سالاری | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| کاظم سالارمرد | ۱۶ | ۱۲ | ۴۰ | ۱۳٫۳ |
| عباس شاکری | ۱۴ | ۹ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| مجید شریفی | ۱۲ | ۶ | ۲۴ | ۸ |
| یعقوب شهدادی | ۱۴ | ۱۲ | ۳۸ | ۱۲٫۷ |
| عطالله طییبی شاهی | ۱۶ | ۱۴ | ۴۴ | ۱۴٫۷ |
| محمد عزیز نسب | ۱۴ | ۷ | ۲۸ | ۹٫۳۳ |
| محمد عسکر زاده | ۱۳ | ۱۰ | ۳۳ | ۱۱ |
| ابراهیم عیدی زاده | ۱۰ | ۸ | ۲۶ | ۸٫۶۷ |
| محمد امین فتحی | ۱۱ | ۹ | ۲۹ | ۹٫۶۷ |
| مهدی کریمی | ۱۶ | ۱۱ | ۳۸ | ۱۲٫۷ |
| ایوب محتاجی | ۱۶ | ۹ | ۳۴ | ۱۱٫۳ |
| علی محمودی | ۱۲ | ۱۰ | ۳۲ | ۱۰٫۷ |
| افشین مهرابی | ۱۹ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۴٫۳ |
| 0 | 0 | |||
| 13.83 | 10 | 10.7 |
نمرات ایستایی نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱
| ایستایی نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱ | |||||
| ردیف | نام ونام خانوادگی | مستمر | پایانی | جمع | نمره پایانی |
| ۱ | حجت اسکندرزاده | ۱۷ | ۱۵ | ۴۷ | ۱۵٫۷ |
| ۲ | رحمان امیری | ۲۰ | ۱۸ | ۵۶ | ۱۸٫۷ |
| ۳ | مهدی امیری | ۲۰ | ۱۹ | ۵۸ | ۱۹٫۳ |
| ۴ | علی بحرانی زاده | ۱۷ | ۱۲ | ۴۱ | ۱۳٫۷ |
| ۵ | بهزاد بهرام زاده | ۱۷ | ۱۲ | ۴۱ | ۱۳٫۷ |
| ۶ | علی پورساربانی | 20 | 16 | 52 | 17.3 |
| 7 | نوید حاتمی گوربندی | ۱۹ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۵ |
| ۸ | امین حاجبی پور | ۱۷ | ۱۴ | ۴۵ | ۱۵ |
| ۹ | علی حاجی حسینی | 17 | 12 | 41 | 13.7 |
| 10 | سعید خواجه دادی | 19 | 11 | 41 | 13.7 |
| 11 | اصغر دادیی زاده | ۱۵ | ۸ | ۳۱ | ۱۰٫۳ |
| ۱۲ | مصیب درویشی چاه اسماعیلی | ۲۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۱۵٫۳ |
| ۱۳ | امین ذاکری | 20 | 15 | 50 | 16.7 |
| 14 | سجاد ذاکری | 19 | 14 | 47 | 15.7 |
| 15 | محمد رضا ذاکری حکمی | 20 | 15 | 50 | 16.7 |
| 16 | علی ذاکری گورزانگی | ۲۰ | ۱۸ | ۵۶ | ۱۸٫۷ |
| ۱۷ | اسماعیل رئیسی | 18 | 12 | 42 | 14 |
| 18 | حسین رحیم پور | ۱۹ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۴٫۳ |
| ۱۹ | مهدی زارعی کلوئی | 18 | 13 | 44 | 14.7 |
| 20 | امیر زندانی | 17 | 15 | 47 | 15.7 |
| 21 | اسماعیل سالاری | 20 | 18 | 56 | 18.7 |
| 22 | موسی صادقی بهمنی | 16 | 9 | 34 | 11.3 |
| 23 | محمد رضا صادقی | 0 | 0 | ||
| 24 | ایمان عباسی راونگی | 19 | 16 | 51 | 17 |
| 25 | عباس علی رضایی | ۲۰ | ۱۴ | ۴۸ | ۱۶ |
| ۲۶ | عرفان قوسی | 15 | 12 | 39 | 13 |
| 27 | لقمان کرمی | 18 | 11 | 40 | 13.3 |
| 28 | علی کریمی | 19 | 15 | 49 | 16.3 |
| 29 | صادق مردیدی سرگروئی | ۱۹ | ۱۱ | ۴۱ | ۱۳٫۷ |
| ۳۰ | عیسی میردادی | ۱۳ | ۱۰ | ۳۳ | ۱۱ |
| ۳۱ | مجید ناصرنیا هرمزی | ۱۸ | ۱۱ | ۴۰ | ۱۳٫۳ |
| میانگین کلاس | 18.2 | 13.47 | 14.6 | ||
سوالات نهایی فصل ۴ ایستایی
دانش آموزان گرامی سال سوم ساختمان سوالات نهایی فصل ۴ ایستایی تعادل جسم صلب مربوط به سالهای گذشته روی سایت قرارگرفت. جهت دانلود لینک زیر را کلیک نمائید
سوالات نهایی فصل ۳ ایستایی
دانش آموزان سال سوم ساختمان می توانید سوالات نهایی فصل سوم ایستایی ساختمان تعادل یک ذره را از لینک زیر دریافت نمائید.

